ПРАЙС – ЛИСТ
НА САНАТОРНО – КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ
с 01 января 2019 года
(проживание + питание + лечение), руб. |
||
1 день | 10 дней | |
2-х местный стандарт | 2035,00 | 20350,00 |
(1-местный стандарт) | 2530,00 | 25300,00 |
«Комфорт» с подселением | 2530,00 | 25300,00 |
«Комфорт» без подселения | 3025,00 | 30250,00 |
«Комфорт +» с подселением | 3150,00 | 31500,00 |
«Комфорт +» без подселения | 3870,00 | 38700,00 |
(2-х местный стандарт) | 2525,00 | 25250,00 |
"Комфорт" | 3270,00 | 32700,00 |
«Комфорт+» | 4190,00 | 41900,00 |
(включительно) |
||
(2-х местный стандарт) | 3260,00 | 32600,00 |
"Комфорт" | 4250,00 | 42500,00 |
"Комфорт+" | 5490,00 | 54900,00 |
(включительно) |
||
(2-х местный стандарт | 3410,00 | 34100,00 |
«Комфорт» | 4400,00 | 44000,00 |
«Комфорт+» | 5650,00 | 56500,00 |
(2-х местный стандарт) | 3710,00 | 37100,00 |
"Комфорт" | 4700,00 | 47000,00 |
"Комфорт+" | 5945,00 | 59400,00 |
(3-х местный стандарт) | 1580,00 | 15800,00 |
(2-х местный стандарт) | 1710,00 | 17100,00 |
(3-х местный стандарт) | 1275,00 | 12750,00 |
(2-х местный стандарт) | 1400,00 | 14000,00 |
*Для работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра» предоставляем скидки
от 10 до 20% в зависимости от сезона.