Категория номера | Стоимость путевки* (проживание+питание+лечение), руб. | |||
ВЗРОСЛЫЕ | ||||
1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | |
2-х местный стандарт | 2 350,00 | 23 500,00 | 28 200,00 | 32 900,00 |
1-но местный стандарт | 2 530,00 | 25 300,00 | 30 360,00 | 35 420,00 |
"Комфорт" без подселения | 3 025,00 | 30 250,00 | 36 300,00 | 42 350,00 |
"Комфорт+" с подселением | 3 150,00 | 31 500,00 | 37 800,00 | 44 100,00 |
"Комфорт+" без подселения | 3 870,00 | 38 700,00 | 46 440,00 | 54 180,00 |
"Мать и дитя" (ребенок до 6 лет (включительно) | ||||
2-х местный стандарт | 3 410,00 | 34 100,00 | 40 920,00 | 47 740,00 |
1- местный стандарт | 3 660,00 | 36 600,00 | 43 920,00 | 51 240,00 |
"Комфорт" с подселением | 4 400,00 | 44 000,00 | 52 800,00 | 61 600,00 |
"Комфорт" без подселения | 5 390,00 | 53 900,00 | 64 680,00 | 75 460,00 |
"Комфорт+" с подселением | 5 650,00 | 56 500,00 | 67 800,00 | 79 100,00 |
"Комфорт+" без подселения | 7 080,00 | 70 800,00 | 84 960,00 | 99 120,00 |
"Мать и дитя" от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
2-х местный стандарт | 3 710,00 | 37 100,00 | 44 520,00 | 51 940,00 |
1- местный стандарт | 3 960,00 | 39 600,00 | 47 520,00 | 55 440,00 |
"Комфорт" с подселением | 4 700,00 | 47 000,00 | 56 400,00 | 65 800,00 |
"Комфорт" без подселения | 5 695,00 | 56 950,00 | 68 340,00 | 79 730,00 |
"Комфорт+" с подселением | 5 945,00 | 59 450,00 | 71 340,00 | 83 230,00 |
"Комфорт+" без подселения | 7 380,00 | 73 800,00 | 88 560,00 | 103 320,00 |
Детская (ребенок от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
3-х местный стандарт | 1 580,00 | 15 800,00 | 18 960,00 | 22 120,00 |
2-х местный стандарт | 1 710,00 | 17 100,00 | 20 520,00 | 23 940,00 |
Детская "Мини" (ребенок от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
3-х местный стандарт | 1 275,00 | 12 750,00 | 15 300,00 | 17 850,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
*количество процедур зависит от дней пребывания
*Для работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра» предоставляем скидки от 10 до 20% в зависимости от сезона.
Категория номера | Стоимость путевки* (проживание+питание+лечение), руб. | |||
ВЗРОСЛЫЕ | ||||
1 день | 10 дней | 12 дней | 14 дней | |
2-х местный стандарт | 2 350,00 | 23 500,00 | 28 200,00 | 32 900,00 |
1-но местный стандарт | 2 530,00 | 25 300,00 | 30 360,00 | 35 420,00 |
"Комфорт" без подселения | 3 025,00 | 30 250,00 | 36 300,00 | 42 350,00 |
"Комфорт+" с подселением | 3 150,00 | 31 500,00 | 37 800,00 | 44 100,00 |
"Комфорт+" без подселения | 3 870,00 | 38 700,00 | 46 440,00 | 54 180,00 |
"Мать и дитя" (ребенок до 6 лет (включительно) | ||||
2-х местный стандарт | 3 410,00 | 34 100,00 | 40 920,00 | 47 740,00 |
1- местный стандарт | 3 660,00 | 36 600,00 | 43 920,00 | 51 240,00 |
"Комфорт" с подселением | 4 400,00 | 44 000,00 | 52 800,00 | 61 600,00 |
"Комфорт" без подселения | 5 390,00 | 53 900,00 | 64 680,00 | 75 460,00 |
"Комфорт+" с подселением | 5 650,00 | 56 500,00 | 67 800,00 | 79 100,00 |
"Комфорт+" без подселения | 7 080,00 | 70 800,00 | 84 960,00 | 99 120,00 |
"Мать и дитя" от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
2-х местный стандарт | 3 710,00 | 37 100,00 | 44 520,00 | 51 940,00 |
1- местный стандарт | 3 960,00 | 39 600,00 | 47 520,00 | 55 440,00 |
"Комфорт" с подселением | 4 700,00 | 47 000,00 | 56 400,00 | 65 800,00 |
"Комфорт" без подселения | 5 695,00 | 56 950,00 | 68 340,00 | 79 730,00 |
"Комфорт+" с подселением | 5 945,00 | 59 450,00 | 71 340,00 | 83 230,00 |
"Комфорт+" без подселения | 7 380,00 | 73 800,00 | 88 560,00 | 103 320,00 |
Детская (ребенок от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
3-х местный стандарт | 1 580,00 | 15 800,00 | 18 960,00 | 22 120,00 |
2-х местный стандарт | 1 710,00 | 17 100,00 | 20 520,00 | 23 940,00 |
Детская "Мини" (ребенок от 7 лет до 15 лет (включительно) | ||||
3-х местный стандарт | 1 275,00 | 12 750,00 | 15 300,00 | 17 850,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ:
*количество процедур зависит от дней пребывания
*Для работников ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ПАО «МРСК Центра» предоставляем скидки от 10 до 20% в зависимости от сезона.